美国初请失业金公布时间?几点公布?

美国初请失业金公布时间:夏令时为每周四晚上北京时间20:30分,冬令时为每周四晚上北京时间21:30分。截至到2016年3月22日,美国初请失业金人数已经公布了11次,下面是近11次具体公布时间,以及相关的公布数据:

美国初请失业金公布时间:夏令时为每周四晚上北京时间20:30分,冬令时为每周四晚上北京时间21:30分。

截至到2016年3月22日,美国初请失业金人数2016年已经公布了11次,下面是近十几次具体公布时间,以及相关的公布数据:

公布时间:2016-03-17, 20:30 公布值:26.5 前值:25.9(万) 预测值:26.8(万)

公布时间:2016-03-10, 21:30 公布值:25.9 前值:27.8(万) 预测值:27.5(万)

公布时间:2016-03-03, 21:30 公布值:27.8 前值:27.2(万) 预测值:27(万)

公布时间:2016-02-25, 21:30 公布值:27.2 前值:26.2(万) 预测值:27(万)

公布时间:2016-02-18, 21:30 公布值:26.2 前值:26.9(万) 预测值:27.5(万)

公布时间:2016-02-11, 21:30 公布值:26.9 前值:28.5(万) 预测值:28(万)

公布时间:2016-02-04, 21:30 公布值:28.5 前值:27.7(万) 预测值:27.8(万)

公布时间:2016-01-28, 21:30 公布值:27.8 前值:29.3(万) 预测值:28.1(万)

公布时间:2016-01-21, 21:30 公布值:29.3 前值:28.4(万) 预测值:27.8(万)

公布时间:2016-01-14, 21:30 公布值:28.4 前值:27.7(万) 预测值:27.5(万)

公布时间:2016-01-07, 21:30 公布值:27.7 前值:28.7(万) 预测值:27.5(万)

公布时间:2015-12-31, 21:30 公布值:28.7 前值:27.1(万) 预测值:27(万)

公布时间:2015-12-24, 21:30 公布值:26.7 前值:27.1(万) 预测值:27(万)

公布时间:2015-12-17, 21:30 公布值:27.1 前值:28.2(万) 预测值:27.5(万)

公布时间:2015-12-10, 21:30 公布值:28.2 前值:26.9(万) 预测值:27(万)

初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一,统计的是**次申请领取失业金的人数。由于该数据每周都公布,是投资市场的焦点所在,失业人数的大幅增加,美国**的财政压力也就随之增大,对于得了“双赤绝症”的美国经济来说也是一个考验,对美元不利。

风险提示:本站资源来自互联网整理,仅供用于学习和交流,不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保。